1Cr13 3Cr13 martensitli zanglamaydigan po'lat
Xitoyning yetakchi yetkazib beruvchi va ishlab chiqaruvchisi sifatida GNEE Steel nikel asosidagi qotishma mahsulotlarni-tejamkorlik bilan ta'minlaydi.
- E-xat yuboring:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1Cr13 3Cr13 martensitli zanglamaydigan po'lat
Zanglamas po'latdan yasalgan kangal/PLATIKA
Mahsulot tavsifi
|
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulon / varaq / plastinka haqida ma'lumot |
|||||||||
|
|
Yuzaki tugatish |
Darajalar seriyasi |
Qalinligi (mm) |
Kengligi (mm) |
|||||
|
Asosiy o'lcham |
|||||||||
|
20-850 |
1000 |
1219 |
1240 |
1250 |
1500 |
||||
|
Issiq haddelenmiş |
№1 / 2E |
201/304/316L |
2.2-12.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Sovuq haddelenmiş |
2B |
201/304/316L |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
||
|
№4 /Soch chizig'i Oyna / zig'ir SB |
201/304/316L |
0.22-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
BA |
201/304 |
0.2--1.8 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
|
||
|
|
2BA |
304/410S/430 |
0.25-2.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Agar kerak bo'lsa, biz sizning talablaringiz bo'yicha o'lchamni sozlashimiz mumkin |
|||||||||
| Baho | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 |
0 dan kichik yoki unga teng.75 |
5.5-7.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 7.5-10.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1,5 dan kam yoki teng | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 |
12.0-15.0 |
16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | 0 dan kichik yoki unga teng.07 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | 0 dan kichik yoki unga teng.09 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0.030 dan kichik yoki unga teng | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0.030 dan kichik yoki unga teng | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.80 | 1,2 dan kam yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1,5 dan kam yoki teng | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | 0 dan kichik yoki unga teng.12 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 1 dan kichik yoki unga teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.60 | 16.0-18.0 | - |
1. Bobin haqida spetsifikatsiyalar
| BUYUM | Zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulon |
| Brend | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO va boshqalar. |
| Baho |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430.630.631 .410.440.904Ma'ruza. Yoki moslashtirilgan |
| Sertifikat |
SGS, BV, IQI, TUV, ISO va boshqalar |
| Uzunlik |
Mijoz talablari sifatida |
| Yuzaki | №1, 2B, BA, 8K oyna, soch chizig'i, atlas, bo'rttirma, cho'tka, №4, HL, mat, pvc plyonka, lazer plyonka. |
| Standart | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| Paket | Standart eksport dengizga mos qadoqlash yoki moslashtirilgan |
| MOQ | 5 tonna |
Issiq teglar: 1cr13 3cr13 martensitli zanglamaydigan po'lat, Xitoy 1cr13 3cr13 martensitli zanglamaydigan po'lat yetkazib beruvchilar
Sizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish















