Dumaloq chiziqli o'lchamlar jadvali
| Hajmi mm | O'rtacha vazn | |
| KG/MTR | KG/FT | |
| 10 | 0.62 | 0.18 |
| 12 | 0.90 | 0.30 |
| 14 | 1.20 | 0.40 |
| 16 | 1.60 | 0.50 |
| 18 | 2.00 | 0.60 |
| 20 | 2.50 | 0.80 |
| 22 | 3.00 | 0.90 |
| 24 | 3.56 | 1.08 |
| 25 | 3.90 | 1.20 |
| 28 | 4.80 | 1.50 |
| 30 | 5.55 | 1.69 |
| 32 | 6.30 | 1.90 |
| 34 | 7.14 | 2.18 |
| 36 | 8.00 | 2.44 |
| 40 | 9.90 | 3.00 |
| 45 | 12.49 | 3.81 |
| 50 | 15.40 | 4.70 |
| 56 | 19.34 | 5.89 |
| 60 | 22.20 | 6.80 |
| 63 | 24.47 | 7.46 |
| 63.5 | 24.86 | 7.58 |
| 65 | 26.05 | 7.94 |
| 70 | 30.20 | 9.20 |
| 73 | 32.86 | 10.00 |
| 75 | 34.72 | 10.58 |
| 78 | 37.51 | 11.43 |
| 80 | 39.50 | 12.00 |
| 83 | 42.47 | 12.95 |
| 85 | 44.55 | 13.58 |
| 90 | 50.00 | 15.20 |
| 92 | 52.19 | 15.91 |
| 93 | 53.39 | 16.27 |
| 95 | 55.65 | 16.95 |
| 100 | 61.66 | 18.79 |
| 105 | 67.98 | 20.72 |
| 110 | 74.60 | 22.74 |
| 115 | 81.64 | 24.88 |
| 125 | 96.34 | 29.36 |
Standartni yuklab olingdumaloq bar o'lchami pdfmillimetr va dyuymdagi aniq po'lat bar o'lchamlarini olish uchun fayl.
Rolling tolerances
| Hajmi | Ovallik | Og'irligi | Uzunlik |
| 25 mm gacha ± 0,5 mm 25 mm dan 35 mm ± 0,6 mm 35 mm dan 50 mm ± 0,8 mm 50 mm dan 80 mm ± 1 mm 80 mm dan 100 mm ± 1,3 mm 100 mm gacha va diametrining ± 1,6% dan yuqori. | O'lchamda ko'rsatilgan umumiy tolerantlikning ± 75%. | 10 mm dan 16 mm ± 5% gacha 16 mm va undan yuqori ± 3% |
Ruxsat etilgan uzunlik uchun: ± 100 mm |
Chelik novda o'lchamlari va o'lchamlari
| Diametri (dyuym) | Diametri (mm) | Og'irligi (fut) | Bir metr uchun og'irlik (kg) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 6.35 | 0.167 | 0.249 |
| 3/8 | 9.52 | 0.376 | 0.561 |
| 1/2 | 12.7 | 0.668 | 0.994 |
| 5/8 | 15.88 | 1.043 | 1.552 |
| 3/4 | 19.05 | 1.502 | 2.237 |
| 1 | 25.4 | 2.670 | 3.974 |
| 1 1/4 | 31.75 | 4.170 | 6.202 |
| 1 1/2 | 38.1 | 6.000 | 8.930 |
| 2 | 50.8 | 10.680 | 15.900 |
Biz Inconel 600 qotishma po'lat barlarning ulgurji sotuvchisi bo'lib, stokda har xil o'lcham va xususiyatlarga ega va darhol jo'natishga tayyormiz. Bizga hozir qo'ng'iroq qiling!





